仰望攝影之穿牆跑車
10/07/2008 05:15:00 下午 張貼者: 張哲生
作品編號:JB018
作品名稱:騰空穿牆的藍色跑車
攝影時間:2008/9/30 pm12:48
我的位置:玩具反斗城(台北市新生北路二段28號)
觀賞其他「仰望攝影」
這是我在薔蜜颱風過境後,前往玩具反斗城買玩具車時,所拍攝的照片。下面追加幾張當天在玩具反斗城所拍攝的照片:
太空梭:
TOYS"R"US招牌:
被颱風吹垮的「瓦力」紙製模型:
寧願不放颱風假
7/25/2006 09:52:00 上午 張貼者: 張哲生
住在大城市裡的人,即使面對再強烈的颱風,可能也只是看到大街上異於平日的冷清或被強風吹得滿地垃圾的景象,最多最多,就是樓下淹水,但是不出門就不關自己的事了。
每當有颱風警報時,總是會有許多人在等著發佈明日停班停課的消息。但,我寧願不放颱風假。因為如果真能放颱風假,那麼,同時也表示著這個颱風的威力足以造成對生命、財產的威脅;或許對於住在較安全地區的人們來說,真的是一個只要乖乖待在家裡就不會有事的BONUS假日,但是對於那些身家暴露在颱風肆虐軌道上的人們而言,這個颱風假或許會為他們帶來了更多的假:事假、病假,甚至是喪假!那麼,放這個颱風假值得嗎?
許多人在拜拜的時候,總是會希望能夠風調雨順、國泰民安,因為每個人都有可能成為天然災害降臨之下的受害者。我們應該將心比心,在下回颱風來襲時,我們要齊心祈禱:颱風的強度不要達到足以放颱風假的程度。想想看,颱風過境後,沒有民眾傷亡是多麼幸福的一件事。
強颱「龍王」是誰取的名字呀?
10/03/2005 11:30:00 上午 張貼者: 張哲生
其實颱風的命名是西北太平洋及南海海域國家或地區的14個颱風委員會成員所提供的。這些成員包括了中國、日本、北韓、南韓、香港、澳門、菲律賓、越南..... 等地。
原來「龍王」是中國命名的,「海棠」也是中國命名的;而「桃芝」(花名)跟「敏督利」(蒲公英)是北韓命名的;「納莉」(百合)與「梅姬」(鯰魚)是南韓命名的;至於「象神」跟「馬莎」(魚名)則是寮國命名的;而香港是用女生名來幫颱風命名,例如:珊珊、玲玲、欣欣。
忽然發現,每年都會受到颱風侵襲的台灣,居然沒有命名權。唉!連香港跟澳門都有命名權.......
以下詳述颱風的命名規則,並列出由各國幫颱風所取的140個名字:
依照世界氣象組織於1998年12月在菲律賓馬尼拉召開的第31屆颱風委員會決議,自西元2000年元月一日起,在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式,除編號維持原狀外(例如西元2000年第1個颱風編號為0001),颱風名稱將由以往使用的4組92個名字全部更換,編列為140個,共分5組,每組28個,這些名字是由西北太平洋及南海海域國家或地區,14個颱風委員會成員所提供(每個成員提供10個)。此名稱將由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心(RSMC)負責依排定之順序統一命名。至於各國(或地區)轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱,則由各國(或地區)自行決定。
西北太平洋及南海颱風自1947年開始由設於關島的美軍聯合颱風警報中心(Joint Typhoon Warning Center,簡稱JTWC)統一命名,早期命名方式全以女性名字依英文字母排列命名,1979年開始改以男女名字相間的順序命名,沿用迄今。
由於新的140個颱風名字原文來自不同國家及地區,不是慣用的人名,而是包括動物、植物、星象、地名、人名、神話人物、珠寶等各詞,且非按英文A至Z的排序,十分複雜而不規律。中央氣象局為了慎重起見,做了民意調查,超過七成四的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主,輔以國際颱風命名較為合適。
根據2000年11月世界氣象組織颱風委員會會議決定,更改西北太平洋及南海地區部分颱風名稱,此訊息並刊登在2001年10月份颱風委員會秘書處所出版之「颱風委員會2000年回顧」文獻中刊載。其中泰國氣象局提出四個颱風名字修改其英文拼字,分別為Vipa改為Wipha、Megkhla改為Mekkhala、Kularb改為Kulap及Ramasoon改為Rammasun,修正原因為依照泰文發音而言,原英文字母拼法有誤。另外2個則完全替換,Morakot取代Hanuman(原泰國提供之命名)及Aere取代Kodo(原美國提供之命名)。Hanuman被替換原因為印度氣象局提出反對使用Hanuman一語作為颱風名字,因它與宗教觀點有衝突,Hanuman乃印度神祇之一,因此替換成Morakot,Morakot之原意為綠寶石。Kodo被替換原因為其發音近似米克羅尼西亞語另一不雅文字,因此替換成Aere,Aere係馬紹爾語,表示風暴的意思。2004年另有四個颱風名字更換,Peipah取代Vamei(原澳門提供之命名)、Matmo取代Chataan(原美國提供之命名)、Nuri取代Rusa(原碼來西亞提供之命名)及Molave取代Imbudo(原菲律賓提供之命名)。
以下為最新版之颱風名稱國際命名、中文音譯(台灣/香港)及原文涵義對照表。
| 來源 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 |
| 柬埔寨 | Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika |
| 丹瑞/達維 | 康瑞/康妮 | 娜克莉/娜基莉 | 科羅旺/科羅旺 | 莎莉佳/莎莉嘉 | |
| 象 | 女子名 | 花名 | 樹名 | 鳥名 | |
| 中國大陸 | Longwang | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima |
| 龍王/龍王 | 玉兔/玉兔 | 風神/風神 | 杜鵑/杜鵑 | 海馬/海馬 | |
| 雨神(龍王) | 兔子(玉兔) | 風神 | 花名(杜鵑) | 海馬 | |
| 北韓 | Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Maemi | Meari |
| 奇洛基/鴻雁 | 桃芝/桃芝 | 卡玫基/海鷗 | 梅米/鳴蟬 | 米雷/米雷 | |
| 候鳥 | 花名 | 海鷗 | 蟬鳴 | 回音 | |
| 香港 | Kai-tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on |
| 啟德/啟德 | 萬宜/萬宜 | 鳳凰/鳳凰 | 彩雲/彩雲 | 馬鞍/馬鞍 | |
| 機場名 | 水庫名 | 鳥名 | 建築物名 | 山名 | |
| 日本 | Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage |
| 天秤/天秤 | 烏莎吉/天兔 | 卡莫里/北冕 | 柯普/巨爵 | 陶卡基/蝎虎 | |
| 天秤座 | 天兔座 | 北冕座 | 巨爵座 | 蝎虎座 | |
| 寮國 | Bolaven | Pabuk | Phanfone | Ketsana | Nock-ten |
| 布拉萬/布拉萬 | 帕布/帕布 | 巴逢/巴蓬 | 凱莎娜/凱薩娜 | 納坦/洛坦 | |
| 高原 | 淡水魚 | 動物 | 樹名 | 鳥 | |
| 澳門 | Chanchu | Wutip | Vongfong | Parma | Muifa |
| 珍珠/珍珠 | 梧提/蝴蝶 | 王峰/黃蜂 | 芭瑪/芭瑪 | 梅花/梅花 | |
| 珠寶 | 蝴蝶 | 黃蜂 | 葡式料理 | 花名 | |
| 馬來西亞 | Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok |
| 杰拉華/杰拉華 | 聖帕/聖帕 | 如麗/鸚鵡 | 米勒/茉莉 | 莫柏/苗柏 | |
| 鯉魚 | 淡水魚 | 鸚鵡 | 茉莉 | 鳩類 | |
| 米克羅尼西亞 | Ewiniar | Fitow | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol |
| 艾維尼/艾雲尼 | 菲特/菲特 | 辛樂克/森垃克 | 尼伯特/尼伯特 | 南瑪都/南瑪都 | |
| 暴風雨神 | 花名 | 女神名 | 戰士名 | 著名廢墟 | |
| 菲律賓 | Bilis | Danas | Hagupit | Lupit | Talas |
| 碧利斯/碧利斯 | 丹娜絲/丹娜絲 | 哈格比/黑格比 | 盧碧/盧碧 | 塔拉斯/塔拉斯 | |
| 速度 | 經驗 | 鞭撻 | 殘暴 | 銳利 | |
| 南韓 | Kaemi | Nari | Changmi | Sudal | Noru |
| 凱米/格美 | 納莉/百合 | 薔蜜/薔薇 | 舒達/蘇特 | 諾盧/奧鹿 | |
| 螞蟻 | 百合 | 薔薇 | 水獺 | 鹿 | |
| 泰國 | Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap |
| 巴比侖/派比安 | 韋帕/韋帕 | 米克拉/米克拉 | 妮妲/妮妲 | 庫拉/玫瑰 | |
| 雨神 | 女子名 | 雷神 | 女子名 | 玫瑰 | |
| 美國 | Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke |
| 瑪莉亞/瑪莉亞 | 范斯高/范斯高 | 海高斯/海高斯 | 奧麥斯/奧麥斯 | 洛克/洛克 | |
| 女子名 | 男子名 | 無花果 | 漫遊 | 男子名 | |
| 越南 | Saomai | Lekima | Bavi | Conson | Sonca |
| 桑美/桑美 | 利奇馬/利奇馬 | 巴威/巴威 | 康森/康森 | 桑卡/桑卡 | |
| 金星 | 樹名 | 山脈名 | 風景區名 | 鳥名 | |
| 柬埔寨 | Bopha | Krosa | Maysak | Chanthu | Nesat |
| 寶發/寶霞 | 柯羅莎/羅莎 | 梅莎/美莎克 | 璨樹/燦都 | 尼莎/納沙 | |
| 花名 | 鶴 | 樹名 | 花名 | 漁民 | |
| 中國大陸 | Wukong | Haiyan | Haishen | Dianmu | Haitang |
| 悟空/悟空 | 海燕/海燕 | 海神/海神 | 電母/電母 | 海棠/海棠 | |
| 美猴王 | 海燕 | 海神 | 女神名 | 海棠 | |
| 北韓 | Sonamu | Podul | Pongsona | Mindulle | Nalgae |
| 蘇納姆/清松 | 普都/楊柳 | 彭梭娜/鳳仙 | 敏督利/蒲公英 | 奈格/尼格 | |
| 松樹 | 柳樹 | 花名 | 蒲公英 | 翅膀 | |
| 香港 | Shanshan | Lingling | Yanyan | Tingting | Banyan |
| 珊珊/珊珊 | 玲玲/玲玲 | 妍妍/欣欣 | 婷婷/婷婷 | 班彥/榕樹 | |
| 女子名 | 女子名 | 女子名 | 女子名 | 榕樹 | |
| 日本 | Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Washi |
| 雅吉/摩羯 | 卡杰奇/劍魚 | 柯吉拉/鯨魚 | 康伯斯/圓規 | 瓦西/天鷹 | |
| 摩羯座 | 劍魚座 | 鯨魚座 | 圓規座 | 天鷹座 | |
| 寮國 | Xangsane | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Matsa |
| 象神/象神 | 法西/法茜 | 昌鴻/燦鴻 | 南修/南川 | 馬莎/麥莎 | |
| 象 | 女子名 | 樹名 | 河流 | 魚名 | |
| 澳門 | Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu |
| 貝碧佳/貝碧嘉 | 琵琶/琵琶 | 蓮花/蓮花 | 瑪瑙/瑪瑙 | 珊瑚/珊瑚 | |
| 牛奶布丁 | 寵物魚 | 花名 | 珠寶 | 珠寶 | |
| 馬來西亞 | Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar |
| 倫比亞/溫比亞 | 塔巴/塔巴 | 南卡/浪卡 | 莫蘭蒂/莫蘭蒂 | 瑪娃/瑪娃 | |
| 棕櫚樹 | 鯰魚 | 波羅蜜 | 樹名 | 玫瑰 | |
| 米克羅尼西亞 | Soulik | Mitag | Soudelor | Rananim | Guchol |
| 蘇力/蘇力 | 米塔/米娜 | 蘇迪勒/蘇廸羅 | 蘭寧/雲娜 | 谷超/古超 | |
| 酋長頭銜 | 女子名 | 著名酋長 | 哈囉 | 香料名 | |
| 菲律賓 | Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim |
| 西馬隆/西馬侖 | 哈吉貝/海貝思 | 莫拉菲/莫拉菲 | 馬勒卡/馬勒卡 | 泰利/泰利 | |
| 野牛 | 迅速 | 硬木 | 強壯有力 | 刀刃 | |
| 南韓 | Chebi | Noguri | Koni | Megi | Nabi |
| 奇比/飛燕 | 諾古力/浣熊 | 柯尼/天鵝 | 梅姬/鮕魚 | 娜比/彩蝶 | |
| 燕子 | 浣熊 | 天鵝 | 鯰魚 | 蝴蝶 | |
| 泰國 | Durian | Rammasun | Morakot | Chaba | Khanun |
| 榴槤/榴槤 | 雷馬遜/威馬遜 | 莫拉克/莫拉克 | 佳芭/暹芭 | 卡努/卡努 | |
| 榴槤 | 雷神 | 綠寶石 | 芙蓉花 | 波羅蜜 | |
| 美國 | Utor | Matmo | Etau | Aere | Vicente |
| 尤特/尤特 | 麥德姆/麥德姆 | 艾陶/艾濤 | 艾利/艾利 | 韋森特/韋森特 | |
| 颮線 | 大雨 | 風暴雲 | 風暴 | 男子名 | |
| 越南 | Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |
| 潭美/潭美 | 哈隆/夏浪 | 梵高/環高 | 桑達/桑達 | 蘇拉/蘇拉 | |
| 薔薇 | 風景區名 | 河流名 | 紅河支流 | 動物名 |
資料來源:台灣颱風資訊中心TTIC
